
聯系人:陳經理
手 機:15216812122
電 話:15000896443
郵 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工業區葉城路912號J
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 300 | 430 | 165 | SA1-300 | ||||
| 260 | 370 | 150 | SA1-260 | ||||
| 70 | 105 | 49 | SA1-70B | ||||
| 280 | 400 | 155 | SA1-280 | ||||
| 80 | 120 | 55 | SA1-80B | ||||
| 300 | 430 | 165 | SA1-300 | ||||
| 90 | 130 | 60 | SA1-90B | ||||
| 70 | 105 | 49 | SA1-70B | ||||
| 10 | 19 | 9 | SAR1-10 | ||||
| 80 | 120 | 55 | SA1-80B | ||||
| 12 | 22 | 10 | SAR1-12 | ||||
| 90 | 130 | 60 | SA1-90B | ||||
| 15 | 26 | 12 | SAR1-15 | ||||
| 10 | 19 | 9 | SAR1-10 | ||||
| 17 | 30 | 14 | SAR1-17 | ||||
| 12 | 22 | 10 | SAR1-12 | ||||
| 20 | 35 | 16 | SAR1-20 | ||||
| 15 | 26 | 12 | SAR1-15 | ||||
| 25 | 42 | 20 | SAR1-25 | ||||
| 17 | 30 | 14 | SAR1-17 | ||||
Copyright ? 2023 上海盛博特機電科技有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備2023021132號-1