
聯系人:陳經理
手 機:15216812122
電 話:15000896443
郵 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工業區葉城路912號J
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 396.875 | 546.1 | 76.2 | EE234156/234215 | ||||
| 406.4 | 609.6 | 92.075 | EE911600/912400 | ||||
| 431.8 | 685.6984 | 177.8 | EE650170/650270 | ||||
| 488.95 | 634.873 | 80.962 | EE243192/243250 | ||||
| 501.65 | 711.2 | 136.52 | M274149/M274110 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 88.107 | EE843220/843290 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 76.2 | EE542220/542290 | ||||
| 558.8 | 723.9 | 73.025 | EE647220/647285 | ||||
| 635 | 736.6 | 57.15 | 80780/80720 | ||||
| 685.8 | 876.3 | 93.662 | EE655270/655345 | ||||
| 698.5 | 819.15 | 63.5 | LL382149/LL382110 | ||||
| 711.2 | 914.4 | 85.725 | EE755280/755360 | ||||
| 723.9 | 914.4 | 84.137 | EE755285/755360 | ||||
| 749.3 | 990.6 | 159.49 | LM283649/LM283610 | ||||
| 759.9248 | 889 | 69.85 | LL483448/LL483418 | ||||
| 762 | 889 | 69.85 | LL483449/LL483418 | ||||
| 762 | 965.2 | 93.662 | EE752300/752380 | ||||
| 774.7 | 965.2 | 93.662 | EE752305/752380 | ||||
| 857.25 | 1092.2 | 120.65 | EE157337/157430 | ||||
| 927.9992 | 1060.0004 | 91.998 | JL286948/JL286910 | ||||
Copyright ? 2023 上海盛博特機電科技有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備2023021132號-1